Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_be1 | hoLy | 00:20.61 | 0 | 0 |
|
| kz_beginner | Smit | 02:48.80 | 0 | 0 |
|
| kz_bhop | unz3s | 00:04.12 | 0 | 0 |
|
| kz_bhoprooftops | Crazy*Rabbit | 01:25.91 | 0 | 0 |
|
| kz_bhopwarehouse | LOeeW | 00:19.76 | 0 | 0 |
|
| kz_bkz_deathjourney | BaJlepa1337 | 02:12.63 | 0 | 0 |
|
| kz_bkz_tropicbhop | Kot | 03:31.36 | 0 | 0 |
|
| kz_brickngrass | Jeronimo. | 04:37.21 | 0 | 0 |
|
| kz_built | Jeronimo. | 05:26.74 | 0 | 0 |
|
| kz_cargo | unz3s | 02:36.50 | 0 | 0 |
|
| kz_caverve | Jeronimo. | 00:45.28 | 0 | 0 |
|
| kz_cellblock | toffuq | 03:44.60 | 0 | 0 |
|
| kz_cfl_brickblock | deSeRt EaGlE .50c | 00:53.25 | 21 | 0 |
|
| kz_cfl_mountainchurch | Lolwhat | 00:57.39 | 0 | 0 |
|
| kz_cg_lavacliff | EcLiP$e | 03:17.33 | 0 | 0 |
|
(2.08562707901)











