Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kztw_jumprun3 | promax | 03:23.21 | 0 | 0 |
|
| kztw_mfa_run_bronx | poplovok | 02:02.33 | 0 | 0 |
|
| kztw_minioasis | Icelord | 01:01.19 | 0 | 0 |
|
| kztw_mysticbhop | EchO_o | 01:51.55 | 26 | 0 |
|
| kztw_rockclimb | è§ç‘Ÿä¸¶Ame | 01:45.52 | 0 | 0 |
|
| kztw_snowbrick | Jeronimo. | 02:08.80 | 0 | 0 |
|
| kztw_snowbrick2 | Jeronimo. | 03:26.00 | 0 | 0 |
|
| kztw_speedrun | Lolwhat | 01:15.75 | 0 | 0 |
|
| kztw_stormblocks | Sk3Sqrle | 01:07.56 | 0 | 0 |
|
| kztw_toonbhop | Icelord | 00:37.34 | 0 | 0 |
|
| kztw_VERTeX | Jeronimo. | 02:12.83 | 0 | 0 |
|
| kztw_wallblock | LOeeW | 00:53.33 | 0 | 0 |
|
| kzua_metal_blocks | 5. Nico | 03:40.89 | 0 | 0 |
|
| kzua_pliqbhop | hfour | 03:42.30 | 0 | 0 |
|
| kzua_pl_metal_blocks | unz3s | 02:40.96 | 0 | 0 |
|
(1.4607410430908)











