Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzra_2boxes1room | fpA`fAta | 02:03.57 | 0 | 0 |
|
| kzra_3jugs | EchO_o | 00:59.11 | 7 | 0 |
|
| kzra_5_ways | ruthless | 00:12.16 | 0 | 0 |
|
| kzra_aim_ak_colt | LOeeW | 00:40.52 | 0 | 0 |
|
| kzra_aim_glock | Jeronimo. | 00:21.51 | 0 | 0 |
|
| kzra_aim_mp5 | matras | 00:14.60 | 0 | 0 |
|
| kzra_arrowtheliar | 3(26189) | 01:25.21 | 0 | 0 |
|
| kzra_aztec | cL1p | 01:56.69 | 0 | 0 |
|
| kzra_basics | tester | 00:41.12 | 0 | 0 |
|
| kzra_bekwater | fpA`fAta | 04:32.61 | 0 | 0 |
|
| kzra_bhoparctic | BaJlepa1337 | 01:27.80 | 0 | 0 |
|
| kzra_bhopmemories | toffuq | 02:03.28 | 0 | 0 |
|
| kzra_bhoprock | Frostinskiy(25466) | 00:35.11 | 0 | 0 |
|
| kzra_bombplace_A | Jeronimo. | 00:52.36 | 0 | 0 |
|
| kzra_cavebhop | 5. Nico | 01:40.35 | 0 | 0 |
|
(1.6069259643555)











