Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzmo_longestbhop | deSeRt EaGlE .50c | 02:29.86 | 0 | 0 |
|
| kzmo_rockblock | LOeeW | 00:56.33 | 0 | 0 |
|
| kzmo_roundhop | Lolwhat | 01:08.11 | 9 | 0 |
|
| kzmo_theloooongbhop | PludiKo | 01:07.70 | 0 | 0 |
|
| kzmo_thwj_v1 | Jeronimo. | 01:22.58 | 0 | 0 |
|
| kzmo_vegabhop | HaMMMMa | 00:18.93 | 0 | 0 |
|
| kzm_autobhoprace | kenz0 | 00:38.77 | 0 | 0 |
|
| kzm_bhopdown | Icelord | 00:47.48 | 0 | 0 |
|
| kzm_cityhops | intrider | 03:39.54 | 1 | 0 |
|
| kzm_fallbhops | Rzep kz-choko | 00:23.81 | 0 | 0 |
|
| kzm_fatalisbhop | p(11977) | 01:12.77 | 0 | 0 |
|
| kzm_fatalisblock | unz3s | 01:03.55 | 0 | 0 |
|
| kzm_fatalisblockez | Icelord | 00:52.30 | 0 | 0 |
|
| kzm_fineblock | bfg | 03:48.12 | 0 | 0 |
|
| kzm_nuke | Sk3Sqrle | 01:39.49 | 0 | 0 |
|
(1.8119750022888)











