Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzlt_castle | EchO_o | 02:02.18 | 39 | 0 |
|
| kzlt_cave | EcLiP$e | 01:58.33 | 0 | 0 |
|
| kzlt_colonial | Dolphinn | 00:39.11 | 0 | 0 |
|
| kzlt_dark_vault | Lolwhat | 02:03.40 | 0 | 0 |
|
| kzlt_dementia | r4ch | 01:12.99 | 0 | 0 |
|
| kzlt_easter | unz3s | 02:28.44 | 47 | 0 |
|
| kzlt_fastfactory | flajok | 00:25.20 | 0 | 0 |
|
| kzlt_goldblock | Lolwhat | 01:06.62 | 0 | 0 |
|
| kzlt_greenhop | Jeronimo. | 03:47.96 | 0 | 0 |
|
| kzlt_house_e | deSeRt EaGlE .50c | 00:43.27 | 3 | 0 |
|
| kzlt_morningclimb | unz3s | 01:43.39 | 0 | 0 |
|
| kzlt_rainhop | Lolwhat | 01:14.11 | 0 | 0 |
|
| kzlt_smalltemplehop | promax | 02:59.93 | 0 | 0 |
|
| kzlt_smalltemplehop_v2 | r4ch | 02:37.35 | 0 | 0 |
|
| kzlt_village | unz3s | 02:19.27 | 0 | 0 |
|
(1.3472809791565)











