Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzla_clipbhop | no name(18123) | 00:24.80 | 0 | 0 |
|
| kzla_indoorbhop | unz3s | 00:30.61 | 0 | 0 |
|
| kzla_ljsrun | Lolwhat | 00:21.19 | 0 | 0 |
|
| kzla_longc | Okinawa 沖縄市(5352) | 00:50.65 | 0 | 0 |
|
| kzla_LyNnblock | Bhopper | 00:14.74 | 0 | 0 |
|
| kzla_minuteofjump | LOeeW | 01:11.31 | 0 | 0 |
|
| kzla_speedrun | intrider | 00:41.17 | 0 | 0 |
|
| kzla_spiralhop | no name(18123) | 00:47.18 | 0 | 0 |
|
| kzls_bhop_china | EcLiP$e | 02:09.48 | 0 | 0 |
|
| kzls_bhop_market_b15 | 現象 | 00:06.46 | 0 | 0 |
|
| kzls_bhop_temple | intrider | 00:56.47 | 0 | 0 |
|
| kzls_tropics_b10 | nerozqx | 04:41.20 | 0 | 0 |
|
| kzls_watertemple_b12 | Jeronimo. | 03:25.34 | 0 | 0 |
|
| kzlt_arabhop | promax | 01:49.55 | 0 | 0 |
|
| kzlt_blockmania | LOeeW | 02:45.71 | 0 | 0 |
|
(2.4726140499115)











