Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzas_techbhop | deSeRt EaGlE .50c | 00:17.47 | 1 | 0 |
|
| kzau_longjumps | ROY! | 00:22.52 | 0 | 0 |
|
| kzba_caves | LOeeW | 02:23.81 | 0 | 0 |
|
| kzba_minicave | unz3s | 00:21.50 | 0 | 0 |
|
| kzba_ocean | cL1p | 00:29.29 | 0 | 0 |
|
| kzba_smallcity | deSeRt EaGlE .50c | 00:51.72 | 11 | 0 |
|
| kzba_snowtown | EcLiP$e | 00:35.80 | 0 | 0 |
|
| kzba_spacebhop | Lolwhat | 00:45.10 | 0 | 0 |
|
| kzba_sunnyrock | cL1p | 00:23.53 | 0 | 0 |
|
| kzbd_grassh0ps | juhx | 00:38.56 | 0 | 0 |
|
| kzbg_bhopbarrels | flajok | 00:16.00 | 0 | 0 |
|
| kzbg_clk_smallrockclimb | deSeRt EaGlE .50c | 00:13.10 | 3 | 0 |
|
| kzbg_ytt_lavaspeed | Jeronimo. | 01:11.70 | 0 | 0 |
|
| kzbh_faster_nab | fpA`fAta | 01:03.90 | 0 | 0 |
|
| kzbre_canabis_dust | bI | 00:44.11 | 0 | 0 |
|
(2.6290218830109)











