Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzarg_fastbhop | promax | 00:57.72 | 0 | 0 |
|
| kzarg_grassbhop | ruthless | 00:32.80 | 0 | 0 |
|
| kzarg_ih_grassland | 現象 | 00:32.14 | 0 | 0 |
|
| kzarg_ih_oldblock | Jeronimo. | 01:30.30 | 0 | 0 |
|
| kzarg_ih_pastitobhop | Dolphinn | 00:27.98 | 0 | 0 |
|
| kzarg_ih_sandhop | juhx | 01:14.69 | 0 | 0 |
|
| kzarg_infinitcave | Lolwhat | 00:10.66 | 0 | 0 |
|
| kzarg_infinitefall | LOeeW | 02:13.53 | 0 | 0 |
|
| kzarg_isla_mountain_v3 | LOeeW | 00:47.54 | 0 | 0 |
|
| kzarg_labbhop | с1rka | 00:37.00 | 0 | 0 |
|
| kzarg_longbhop | bleu de chanel | 00:59.57 | 0 | 0 |
|
| kzarg_lostrome | unz3s | 03:32.49 | 41 | 0 |
|
| kzarg_mayablock | LOeeW | 01:36.94 | 0 | 0 |
|
| kzarg_morning | hfour | 01:18.20 | 0 | 0 |
|
| kzarg_morning2 | Bhopper | 01:09.38 | 0 | 0 |
|
(2.1168160438538)











