Карты (1594)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| qsk_ineptus | DiLo | 05:34.98 | 44 | 39 |
|
| qsk_iteratio | 現象 | 05:49.44 | 158 | 63 |
|
| qsk_qube | Misha_Vision | 07:19.50 | 129 | 77 |
|
| qsk_sleepy | unz3s | 04:21.92 | 111 | 22 |
|
| qsk_sleepy1 | Kooper_OK | 05:56.97 | 109 | 50 |
|
| qsk_stdblock | Neurich. | 05:47.67 | 123 | 80 |
|
| qsk_still | 5. Nico | 09:32.80 | 188 | 130 |
|
| qsk_weep | Neurich. | 06:19.81 | 131 | 110 |
|
| quis_etude | LOeeW | 02:24.61 | 67 | 15 |
|
| R1_Bhop_Short_M | Ouroboros | 00:08.81 | 1 | 3 |
|
| radon_asylum | GoDfreee <kz-patience> | 09:47.42 | 241 | 38 |
|
| radon_forgotten2 | floper | 11:16.63 | 284 | 70 |
|
| radon_galaxy | Kooper_OK | 08:40.74 | 192 | 22 |
|
| ramboxen_for_kzfr | deSeRt EaGlE .50c | 08:47.50 | 228 | 29 |
|
| rch_superlative | babaevsky | 07:53.86 | 80 | 57 |
|
(1.5311119556427)











