Карты (1584)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| mad_tomb | q(4022) | 03:00.53 | 54 | 10 |
|
| mad_tomb2 | Sly#strafes and fog2+ my pain | 05:50.45 | 135 | 47 |
|
| malle_forest | aaa | 04:20.10 | 124 | 18 |
|
| malle_mountainlodge | walk alone | 05:30.40 | 111 | 43 |
|
| map_by_psyxopat | Lolwhat | 07:49.88 | 194 | 23 |
|
| mbs_city | Lolwhat | 02:34.85 | 49 | 3 |
|
| mbs_coty | deSeRt EaGlE .50c | 04:08.46 | 123 | 8 |
|
| mbs_tool | EcLiP$e | 02:02.53 | 32 | 14 |
|
| mb_sketchy | AeonFlux | 10:33.25 | 108 | 148 |
|
| mck_jumpez | с1rka | 00:49.70 | 17 | 2 |
|
| mck_soulblue | EchO_o | 01:26.10 | 31 | 2 |
|
| mck_vudu | Lolwhat | 02:44.72 | 60 | 4 |
|
| mh_jungleblock | intrider | 02:25.14 | 60 | 9 |
|
| minhop | LOeeW | 03:52.17 | 101 | 10 |
|
| mjm_climb_h | bfg | 01:04.16 | 29 | 2 |
|
(2.2461841106415)











