Карты (1583)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_tropiclimb_xp | deSeRt EaGlE .50c | 11:16.55 | 356 | 43 |
|
| kz_ufb_spongebob | babaevsky | 04:09.41 | 73 | 9 |
|
| kz_underblock | Lolwhat | 11:57.69 | 346 | 51 |
|
| kz_underblock_ez | toffuq | 08:27.24 | 221 | 14 |
|
| kz_undergroundvillage | Lolwhat | 03:46.60 | 85 | 5 |
|
| kz_viva_lasvegas | Lolwhat | 09:06.39 | 259 | 39 |
|
| kz_vkz_mystic | edZika | 12:22.12 | 312 | 56 |
|
| kz_waterplant | Lolwhat | 05:44.89 | 130 | 8 |
|
| kz_winterdust | EchO_o | 10:57.96 | 295 | 28 |
|
| kz_world | Hardbitter 3's | 19:21.31 | 496 | 17 |
|
| kz_wsp_1337block | V@sY | 13:12.69 | 315 | 59 |
|
| kz_wsp_arpino | Lolwhat | 04:04.47 | 95 | 11 |
|
| kz_wsp_caves | unz3s | 05:57.23 | 159 | 9 |
|
| kz_wsp_cavity | deSeRt EaGlE .50c | 05:15.73 | 167 | 4 |
|
| kz_wsp_inferno | deSeRt EaGlE .50c | 12:24.48 | 452 | 26 |
|
(2.238480091095)











