Карты (1583)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_stb_sewage | huynime | 04:45.70 | 73 | 37 |
|
| kz_stealthhangar | toffuq | 04:30.46 | 89 | 26 |
|
| kz_stoneblock | EchO_o | 02:44.15 | 89 | 9 |
|
| kz_stonehenge | Lolwhat | 02:44.93 | 57 | 1 |
|
| kz_summercliff2 | zivader! | 08:51.36 | 139 | 16 |
|
| kz_synergy_x | sinplays | 04:18.40 | 46 | 14 |
|
| kz_synergy_x2 | 5. Nico | 13:09.10 | 93 | 351 |
|
| kz_tbt_nonentity | Aleshka =) | 05:07.88 | 172 | 44 |
|
| kz_templejourney | Lolwhat | 05:14.46 | 97 | 6 |
|
| kz_tkz_desertbl00ks | Jmuriq | 03:26.22 | 98 | 10 |
|
| kz_tomb | Lolwhat | 09:02.21 | 267 | 27 |
|
| kz_toon_underground | intrider | 04:40.38 | 100 | 12 |
|
| kz_tpc_possclimb_b01 | Scrawler #kz-yar | 06:11.69 | 89 | 6 |
|
| kz_trespass | 現象 | 06:44.20 | 159 | 72 |
|
| kz_tropiclimb_b01 | LOeeW | 04:25.33 | 149 | 15 |
|
(2.6157031059265)











