Карты (1583)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
kz_gigablockier r4ch 44:04.66 1119 139 USP
kz_gigablockier_pub nep4uk 49:52.80 1651 225 USP
kz_goldwood unz3s 03:14.15 66 2 USP
kz_greattemple Lolwhat 05:08.55 118 10 USP
kz_greenplanet Asmodeus 04:35.28 127 3 USP
kz_halicarnassus Lolwhat 03:10.95 55 6 USP
kz_highblock_xp wolver 07:41.97 231 34 USP
kz_highlands EchO_o 04:49.34 110 14 USP
kz_honorare floper 34:14.81 808 136 KNIFE
kz_hypercube Lolwhat 07:38.00 108 67 USP
kz_icemountain Legend 10:46.81 230 80 USP
kz_ins_2ndbhop Neurich. 09:29.82 134 73 USP
kz_ins_ancientgardens Lolwhat 08:55.20 203 30 USP
kz_j2s_cupblock EchO_o 03:01.97 93 2 USP
kz_j2s_summercliff_ez EchO_o 02:22.81 36 3 KNIFE

(2.4674468040466)