Карты (1583)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_ea_parkblock | Lolwhat | 03:24.66 | 86 | 3 |
|
| kz_ea_spiral | unz3s | 06:37.24 | 182 | 4 |
|
| kz_ea_templeblocks | EchO_o | 04:39.55 | 158 | 11 |
|
| kz_ea_waterfall | Lolwhat | 04:02.31 | 99 | 4 |
|
| kz_ebmadness2 | babaevsky | 07:28.10 | 89 | 58 |
|
| kz_emblem | sinplays | 07:00.90 | 169 | 18 |
|
| kz_emblem1 | EchO_o | 07:23.60 | 259 | 15 |
|
| kz_er_yavin | Lolwhat | 08:25.66 | 216 | 23 |
|
| kz_excavation | EchO_o | 04:24.80 | 129 | 13 |
|
| kz_exodus_hard | Lolwhat | 02:46.74 | 34 | 3 |
|
| kz_facility | unz3s | 02:08.96 | 27 | 4 |
|
| kz_faw_cathedral_e | toffuq | 02:16.82 | 35 | 8 |
|
| kz_faw_cathedral_h | unz3s | 05:01.50 | 138 | 17 |
|
| kz_forgotten | 現象 | 06:56.00 | 179 | 14 |
|
| kz_fortress | HaMMMMa | 15:05.80 | 323 | 79 |
|
(2.5176229476929)











