Карты (1583)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_construction | EchO_o | 04:19.60 | 132 | 9 |
|
| kz_conveyor | deSeRt EaGlE .50c | 03:41.37 | 111 | 17 |
|
| kz_costco | doz . | 05:01.84 | 109 | 13 |
|
| kz_cosy_temple3 | GoodBeetle | 06:15.62 | 160 | 14 |
|
| kz_crs_iceclimb | GoodBeetle | 04:18.63 | 136 | 11 |
|
| kz_crystalcave | mrpcls | 10:25.32 | 179 | 83 |
|
| kz_cursed_tomb | EchO_o | 08:34.73 | 260 | 17 |
|
| kz_cxg_jekyll | sinplays | 03:31.82 | 103 | 18 |
|
| kz_cxg_sequoia | Lolwhat | 10:46.18 | 298 | 29 |
|
| kz_dalai_rats | deSeRt EaGlE .50c | 01:25.47 | 33 | 1 |
|
| kz_dare | Neurich. | 16:11.26 | 247 | 286 |
|
| kz_darkmine | EchO_o | 02:03.74 | 52 | 1 |
|
| kz_darkness | EchO_o | 02:18.84 | 48 | 4 |
|
| kz_deanhawkins_b01 | knyaze | 05:07.44 | 149 | 7 |
|
| kz_deathvalley | spane` | 02:22.77 | 26 | 5 |
|
(2.1919939517975)











