Карты (1584)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
kzua_zp_godroom_h no cap 06:16.57 120 36 USP
kzua_zp_hamunaptra Dekker 13:07.90 210 87 USP
kzua_zp_hamunaptra_x GoDfreee <kz-patience> 12:20.40 212 52 USP
kzus_desertblock HaMMMMa 08:10.20 213 23 USP
kzus_evagria kappaaaaaaaaa 07:08.56 175 19 USP
kzus_firstblock floper 08:14.39 232 35 KNIFE
kzus_longwaydown_finished heyholetsgo 03:18.68 41 8 USP
kzus_pharaohs_complex Lolwhat 06:29.99 171 21 USP
kzus_snowtemple T_T 15:04.55 338 133 USP
kzyh_darkclimb с1rka 01:31.77 37 3 USP
kzyh_dustclimp Lolwhat 02:15.94 45 2 USP
kzy_naturejump rze 02:06.87 19 1 KNIFE
kzy_neonhop 5. Nico 03:24.88 56 15 USP
kzy_templehop HaMMMMa 04:46.88 56 8 KNIFE
kzy_wintercave r4ch 02:23.40 51 33 USP

(2.6822240352631)