Карты (1584)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
kzsca_sonic_e r4ch 04:05.53 52 15 USP
kzsca_sonic_h EchO_o 04:28.50 117 44 USP
kzsca_speedblock_e EchO_o 03:03.42 95 2 USP
kzsca_speedblock_h unz3s 04:38.64 120 26 USP
kzsca_suburbia deSeRt EaGlE .50c 05:32.79 120 22 USP
kzsca_undergroundblock intrider 02:06.70 46 2 KNIFE
kzsca_valley deSeRt EaGlE .50c 03:09.21 75 1 KNIFE
kzsca_watertemple Lolwhat 02:46.39 42 3 USP
kzsca_watertemple2 unz3s 04:23.10 65 3 USP
kzse_valleycliff EchO_o 03:07.39 96 1 USP
kzsi_ljrace babaevsky 00:19.71 0 0 SCOUT
kzsk_ascent 現象 06:16.75 115 76 USP
kzsk_average deSeRt EaGlE .50c 03:53.85 52 3 USP
kzsk_communityblock unz3s 19:49.90 501 118 KNIFE
kzsk_isle LOeeW 02:10.52 44 1 USP

(1.6095819473267)