Карты (1583)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzro_sunmountainset | walk alone | 10:07.51 | 303 | 23 |
|
| kzro_virtualtown | Lolwhat | 11:40.32 | 288 | 28 |
|
| kzro_watertomb | unz3s | 04:50.57 | 79 | 6 |
|
| kzro_whiterock | intrider | 02:40.55 | 71 | 4 |
|
| kzro_woodhop | deSeRt EaGlE .50c | 02:26.55 | 44 | 3 |
|
| kzro_wood_h | all1aNce | 05:34.64 | 152 | 114 |
|
| kzru_2caves | unz3s | 04:18.17 | 131 | 25 |
|
| kzru_bear | babaevsky | 12:28.23 | 120 | 197 |
|
| kzru_burlesque | hfour | 01:30.50 | 18 | 13 |
|
| kzru_egyptianblock | unz3s | 07:14.18 | 161 | 42 |
|
| kzru_forestclimb | deSeRt EaGlE .50c | 02:40.37 | 83 | 5 |
|
| kzru_hopblock_e | EchO_o | 06:48.73 | 210 | 16 |
|
| kzru_overblock | Cobrex | 04:44.82 | 83 | 17 |
|
| kzru_patience | EchO_o | 07:40.49 | 193 | 87 |
|
| kzru_silo | Lolwhat | 07:44.77 | 196 | 21 |
|
(2.4391529560089)











