Карты (1583)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
jiu_dju AliveInside 00:59.79 30 17 USP
jiu_fat DON SIMON 03:40.54 46 24 USP
jiu_spikes LOeeW 03:59.24 49 49 USP
jiu_steelhop mimi 00:57.42 7 4 USP
JKR_hb_Fiona Xixi 06:38.45 156 44 USP
JKR_slide babaevsky 01:28.64 17 4 USP
JKR_ZuoDieBl0ck Neurich. 17:15.68 298 350 KNIFE
JKR_ZuoDieBl0ck_ez babaevsky 10:20.28 200 136 USP
JKR_ZuoDieBl0ck_v2 GoDfreee <kz-patience> 10:29.85 146 92 KNIFE
JKR_ZuoDieBl0ck_v2_h AeonFlux 11:42.46 168 154 USP
JKR_ZuoDieBl0ck_v3 no cap 14:34.39 162 366 USP
jmp_treasure bikkk 04:27.93 104 148 USP
jro_climbmania 現象 03:50.40 71 34 USP
jro_climb_blck walk alone 04:49.30 110 10 USP
jro_crate64_hard 現象 01:23.90 34 12 USP

(2.2220869064331)