Карты (1599)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
sn_dustown ovi 03:19.87 84 4 USP
sn_ezycity deSeRt EaGlE .50c 02:58.62 1 2 USP
sn_ezycliff knyaze 03:12.94 79 6 USP
sn_giantree_v2 unz3s 04:19.94 103 10 USP
sn_kza_lighthouse LOeeW 03:53.59 60 9 USP
sn_mountsnow fanzengXIIIS27K 05:06.74 143 2 USP
sn_noobbean_2 EchO_o 04:07.13 137 2 USP
sn_warehouse Legend 03:02.98 62 12 KNIFE
sn_xmas_tree TAT@RIN-----><=xXx=> 02:30.00 68 16 KNIFE
soe_brickblock EchO_o 01:02.40 25 3 USP
soe_wallslider 5. Nico 00:28.23 14 6 USP
sp1_fragments4 Lolwhat 02:51.15 57 10 USP
sp1_fragments5 deSeRt EaGlE .50c 03:19.23 59 5 USP
sp1_simpleslide fpA`fAta 03:34.56 25 21 USP
spm_hb_paslalala q(4022) 04:35.51 108 58 USP

(2.1373798847198)