Карты (4875)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| ugly_bhop | cL1p | 00:13.12 | 0 | 0 |
|
| ugly_climb | è§ç‘Ÿä¸¶Ame | 00:30.74 | 0 | 0 |
|
| ugly_duckbhop | Bhopper | 00:16.21 | 0 | 0 |
|
| ugly_fastclimb | deSeRt EaGlE .50c | 02:01.78 | 36 | 1 |
|
| ugly_ljrun | porsche | 00:08.36 | 0 | 0 |
|
| ugly_ljrun_h | ruthless | 00:08.57 | 0 | 0 |
|
| ugly_slideup | 5. Nico | 00:58.95 | 0 | 0 |
|
| ugly_slide_brick | r4ch | 00:10.44 | 0 | 0 |
|
| ugly_slide_rock | gggggg | 00:07.90 | 0 | 0 |
|
| ugly_slide_rock2 | Life anthem | 00:11.75 | 0 | 0 |
|
| ugly_stairstoon | Bhopper | 00:11.81 | 0 | 0 |
|
| ugly_strafemaster | intrider | 00:08.76 | 0 | 0 |
|
| ugly_toonhop | Jeronimo. | 00:44.54 | 0 | 0 |
|
| ul_spring | d1fficult | 02:12.83 | 0 | 0 |
|
| unbkz_alert | Lolwhat | 01:01.65 | 0 | 0 |
|
(2.4696440696716)











