Карты (4876)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| sn_beachcliff | Asmodeus | 06:35.73 | 194 | 4 |
|
| sn_boxedout | unz3s | 02:08.83 | 21 | 2 |
|
| sn_centerpoint_twr | ultima14 | 03:39.35 | 66 | 12 |
|
| sn_checkclimb | Icelord | 04:40.37 | 0 | 0 |
|
| sn_dustown | ovi | 03:19.87 | 84 | 4 |
|
| sn_ezycity | deSeRt EaGlE .50c | 02:58.62 | 1 | 2 |
|
| sn_ezycliff | knyaze | 03:12.94 | 79 | 6 |
|
| sn_giantree_v2 | unz3s | 04:19.94 | 103 | 10 |
|
| sn_kza_lighthouse | LOeeW | 03:53.59 | 60 | 9 |
|
| sn_minivolcano | T_T | 02:33.61 | 0 | 0 |
|
| sn_mountsnow | fanzengXIIIS27K | 05:06.74 | 143 | 2 |
|
| sn_nanoblock | Lolwhat | 04:33.72 | 0 | 0 |
|
| sn_noobbean | heyholetsgo | 02:52.39 | 0 | 0 |
|
| sn_noobbean_2 | EchO_o | 04:07.13 | 137 | 2 |
|
| sn_warehouse | Legend | 03:02.98 | 62 | 12 |
|
(2.2129759788513)











