Карты (4876)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| slide_nightrun | Life anthem | 00:36.81 | 0 | 0 |
|
| slide_nljump | knyaze | 01:13.72 | 13 | 4 |
|
| slide_owls | poplovok | 00:41.68 | 0 | 0 |
|
| slide_pers_brick | gggggg | 00:32.88 | 0 | 0 |
|
| slide_pers_brick2 | unz3s | 02:22.67 | 12 | 3 |
|
| slide_pre_chasm | gmaz | 00:58.89 | 0 | 0 |
|
| slide_pre_jumpsrun | Rachel | 07:11.86 | 0 | 0 |
|
| slide_pre_oldworld | Genesis | 00:35.41 | 0 | 0 |
|
| slide_pre_skill | Comeback | 01:54.75 | 0 | 0 |
|
| slide_pre_timeup | porsche | 01:23.79 | 2 | 3 |
|
| slide_purple_x | thrower | 06:52.23 | 0 | 0 |
|
| slide_pyk_aztecruins | Strike^oFF | 00:19.62 | 0 | 0 |
|
| slide_pyk_forge_ez | porsche | 01:05.79 | 0 | 0 |
|
| slide_pyk_forge_hard | wxwz | 01:42.57 | 15 | 2 |
|
| slide_pyk_yougi | gggggg | 00:25.82 | 0 | 0 |
|
(1.7042901515961)











