Карты (4877)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| nz_lidt_af_hvert | babaevsky | 01:44.64 | 21 | 2 |
|
| nz_long | LOeeW | 00:58.19 | 0 | 0 |
|
| nz_mansion | no cap | 00:21.67 | 0 | 0 |
|
| nz_playnoob | no name(18123) | 00:32.64 | 0 | 0 |
|
| nz_playstation | Lolwhat | 01:53.68 | 7 | 0 |
|
| nz_playstation2 | all1aNce | 01:10.20 | 0 | 0 |
|
| nz_real | E(29492) | 01:22.46 | 0 | 0 |
|
| nz_sandbhops | Bhopper | 00:26.38 | 0 | 0 |
|
| nz_sooshkabhop | ruthless | 00:57.72 | 0 | 0 |
|
| nz_sooshkabhop_m | intrider | 01:07.14 | 0 | 0 |
|
| nz_stonetown | EcLiP$e | 00:46.34 | 0 | 0 |
|
| nz_whorehey | Lolwhat | 05:55.00 | 96 | 22 |
|
| obkz_quick | EchO_o | 01:37.42 | 45 | 1 |
|
| obkz_speedhouse | deSeRt EaGlE .50c | 01:20.98 | 29 | 0 |
|
| obkz_underneath | intrider | 00:56.41 | 0 | 0 |
|
(2.9963550567627)











