Карты (4877)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| notkz_longstrafe_01_h | foxy.(12589) | 00:13.91 | 0 | 0 |
|
| notkz_lost_factory | unz3s | 04:57.40 | 127 | 17 |
|
| notkz_MC_nmclimb2 | fpA`fAta | 08:19.87 | 228 | 39 |
|
| notkz_medium_jumps | Severely | 01:02.50 | 0 | 0 |
|
| notkz_mini_rock | Jeronimo. | 01:36.79 | 0 | 0 |
|
| notkz_ml_bhop_3ways | rze | 00:44.88 | 0 | 0 |
|
| notkz_mono_01 | unz3s | 00:25.52 | 0 | 0 |
|
| notkz_namek | Bhopper | 58:06.50 | 1 | 0 |
|
| notkz_namek2 | hfour | 35:15.71 | 53 | 672 |
|
| notkz_navi_minisimpsonscity | Jeronimo. | 00:46.20 | 0 | 0 |
|
| notkz_noobisland | unz3s | 01:21.30 | 0 | 0 |
|
| notkz_noobjump_v2 | Icelord | 01:32.34 | 0 | 0 |
|
| notkz_oHS_mountain | Jeronimo. | 03:55.10 | 0 | 0 |
|
| notkz_old_times | babaevsky | 04:55.30 | 117 | 48 |
|
| notkz_orangepipe_b01 | deSeRt EaGlE .50c | 02:25.48 | 69 | 0 |
|
(2.8321330547333)











