Карты (4877)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| notkz_dustbhop | ace | 00:32.94 | 0 | 0 |
|
| notkz_dustblock | deSeRt EaGlE .50c | 01:11.40 | 22 | 0 |
|
| notkz_earlyspring | q(4022) | 01:05.95 | 0 | 0 |
|
| notkz_easy-time | Lolwhat | 00:04.47 | 0 | 0 |
|
| notkz_egypt_hz | floper | 04:11.58 | 116 | 19 |
|
| notkz_es_long-bhop | fanzengXIIIS27K | 00:52.41 | 0 | 0 |
|
| notkz_faster | unz3s | 03:43.72 | 63 | 2 |
|
| notkz_Fen9Jie_sb | poplovok | 00:48.55 | 0 | 0 |
|
| notkz_finish4 | Jeronimo. | 01:29.79 | 0 | 0 |
|
| notkz_flr_concretebl0ck_ez | Kooper_OK | 02:54.90 | 0 | 0 |
|
| notkz_flr_concretebl0ck_h | Legend | 03:12.71 | 89 | 15 |
|
| notkz_freezehop | Jeronimo. | 01:19.38 | 0 | 0 |
|
| notkz_freezhop | all1aNce | 01:03.23 | 0 | 0 |
|
| notkz_gamerfun_beta2 | Kooper_OK | 25:32.87 | 410 | 146 |
|
| notkz_gj_blocker | babaevsky | 02:39.34 | 0 | 0 |
|
(2.573637008667)











