Карты (4876)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_man_forest | heyholetsgo | 10:27.15 | 262 | 40 |
|
| kz_man_halloween2004 | Lolwhat | 08:44.85 | 187 | 31 |
|
| kz_man_indiana | Lolwhat | 08:28.84 | 215 | 30 |
|
| kz_man_lost_island | Lolwhat | 10:47.19 | 263 | 42 |
|
| kz_man_madness | Lolwhat | 02:22.78 | 68 | 7 |
|
| kz_man_nasa | Jhonson | 04:37.33 | 83 | 16 |
|
| kz_man_neighbourhood | NoCommend | 03:30.86 | 79 | 26 |
|
| kz_man_owtcity | region64 | 03:56.20 | 0 | 0 |
|
| kz_man_redrock | Jeronimo. | 01:17.77 | 1 | 1 |
|
| kz_man_riverside | deSeRt EaGlE .50c | 07:19.50 | 257 | 7 |
|
| kz_man_streetclimb | unz3s | 04:17.26 | 74 | 19 |
|
| kz_man_temple | Jeronimo. | 07:15.90 | 208 | 15 |
|
| kz_man_terablock | EchO_o | 04:54.97 | 184 | 13 |
|
| kz_man_trippin | deSeRt EaGlE .50c | 06:34.70 | 190 | 0 |
|
| kz_man_ultrablock | unz3s | 02:23.62 | 13 | 1 |
|
(2.5452370643616)











