Карты (4876)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kzsca_we_distance | LOeeW | 00:46.99 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_ducker | unz3s | 00:27.84 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_FreestYle | p(11977) | 00:29.57 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_mars | Aye(23992) | 00:19.62 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_sliderace_city | Icelord | 00:20.46 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_slide_it | babaevsky | 00:17.95 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_submarine | ruthless | 01:24.50 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_temple | Jeronimo. | 01:54.88 | 0 | 0 |
|
| kzsca_xmas_2011 | Aleksander L.[tosya.cfg] | 00:53.88 | 0 | 0 |
|
| kzse_ancienthopez | Neurich. | 01:48.67 | 0 | 0 |
|
| kzse_bhopblock | poplovok | 00:14.59 | 0 | 0 |
|
| kzse_valleycliff | EchO_o | 03:07.39 | 96 | 1 |
|
| kzsi_ljrace | babaevsky | 00:19.71 | 0 | 0 |
|
| kzsk_ascent | 現象 | 06:16.75 | 115 | 76 |
|
| kzsk_average | deSeRt EaGlE .50c | 03:53.85 | 52 | 3 |
|
(2.6199200153351)











