Архив (5013)
| Карта | Сложность | Тип | Автор | Дата | |
| jx_ljrace | Easy | longjump | Russia kolobok | 25.04.2010 | |
| jx_ljrace2 | Easy+Average | longjump | Russia kolobok | 26.04.2010 | |
| k0untr0N_2012 | Hard+Extreme | bhop | ro Cobrex | 09.07.2012 | |
| kaspek_bingo_e | Easy+Average | bhop, climb | ar Kaspek | 12.08.2014 | |
| kaspek_caverna_v1 | Average+Hard | climb | ar Kaspek | 15.04.2014 | |
| kaspek_czpk_ljkz | Average | longjump, climb | ar Kaspek | 05.05.2014 | |
| kaspek_czpk_ljkz_v2 | Hard+Extreme | longjump | ar Kaspek | 12.08.2014 | |
| kaspek_kreedztutorial_easy | Average | advanced | ar Kaspek | 05.05.2014 | |
| kaspek_manianadoyhistoria | Average+Hard | climb | ar Kaspek | 15.04.2014 | |
| kaspek_metalico | Hard+Extreme | bhop | ar Kaspek | 28.04.2014 | |
| kaspek_mickypuff_lc | Hard+Extreme | climb | ar Kaspek | 07.04.2014 | |
| kaspek_minicity_v1 | Easy+Average | climb | ar Kaspek | 05.05.2014 | |
| kaspek_orne2 | Hard+Extreme | longjump | |||
| kaspek_precisionv1 | Hard+Extreme | climb | ar Kaspek | 07.04.2014 | |
| kaspek_tramposos | Average+Hard | bhop | ar Kaspek | 07.04.2014 |
(4.7109749317169)











