Карта :: kz_cellblock

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 76 | Player | 09:08.78521 | 209 | 105 |
|
| 77 | BazeLiter | 09:21.39703 | 262 | 71 |
|
| 78 | player2 | 09:39.61114 | 0 | 0 |
|
| 79 | KSHMR <insilio> | 09:57.70788 | 230 | 129 |
|
| 80 | floper | 10:11.12456 | 0 | 0 |
|
| 81 | Winston | 10:28.84393 | 0 | 0 |
|
| 82 | +Zombine+ | 10:29.72870 | 118 | 82 |
|
| 83 | bng^ | 10:40.80822 | 0 | 0 |
|
| 84 | Erzhan_Z | 10:54.43584 | 232 | 121 |
|
| 85 | Lel(31356) | 11:03.73455 | 188 | 80 |
|
| 86 | BaJIeHTu | 11:15.66162 | 184 | 152 |
|
| 87 | causeimpsych0 | 11:29.29901 | 212 | 134 |
|
| 88 | Elf | 11:40.63262 | 207 | 124 |
|
| 89 | npo-Jumpers->Pacman | 11:42.62620 | 142 | 143 |
|
| 90 | Accord | 11:47.82556 | 0 | 0 |
|
(0.040335893630981)












;