Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| mls_sandbhop | Frostinskiy(25466) | 02:18.98202 | 0 | 0 |
|
| mls_sandbhop | Тухлый кипиш | 04:09.19812 | 29 | 28 |
|
| nob_suburbia | no name(18123) | 01:28.59350 | 0 | 0 |
|
| nob_suburbia | no name(18123) | 02:58.77996 | 0 | 0 |
|
| mf_doom_e1m1_h | no name(18123) | 00:40.88200 | 0 | 0 |
|
| sxj_challenge_grassert | fingers | 01:32.78364 | 1 | 0 |
|
| sxj_challenge_grassert | fingers | 01:46.72706 | 12 | 2 |
|
| sxj_challenge_grassert | Gamesites(14349) | 01:33.16136 | 0 | 0 |
|
| nz_playnoob | aid33 | 00:37.95190 | 0 | 0 |
|
| nz_playnoob | aid33 | 00:39.35741 | 0 | 0 |
|
| kzra_speedclimb | Ñперма младший | 08:47.14154 | 107 | 165 |
|
| kzra_speedclimb | (1)Player(28174) | 07:44.13928 | 92 | 106 |
|
| kzra_speedclimb | rubick | 06:07.33404 | 89 | 57 |
|
| Jacken_2012 | Ñперма младший | 06:09.61056 | 28 | 137 |
|
| Jacken_2012 | (1)Player(28174) | 04:13.17265 | 32 | 79 |
|
(2.1980519294739)











