Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.20140 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.90250 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:01.99052 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:01.99423 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.19136 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.54001 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.50040 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.59661 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:03.44098 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:03.19050 | 0 | 0 |
|
| hb_Sh0rtcut | ruthless | 00:34.48170 | 0 | 0 |
|
| 5oXen_vvn1ght_v27 | ruthless | 02:31.42948 | 0 | 0 |
|
| gbc_hb_juhx | ruthless | 01:03.14300 | 0 | 0 |
|
| hb_KenLawrence | ruthless | 00:40.35107 | 0 | 0 |
|
| hb_KenLawrence | ruthless | 00:41.31796 | 0 | 0 |
|
(1.3690578937531)











