Карта :: kz_persia

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | I Can Stop | 08:06.78700 | 154 | 43 |
|
| 47 | sanek_makeevka | 08:07.69213 | 115 | 51 |
|
| 48 | yucen | 08:16.44030 | 79 | 47 |
|
| 49 | 現象 | 08:16.96328 | 36 | 18 |
|
| 50 | foxy.(12589) | 08:17.90777 | 107 | 47 |
|
| 51 | NyashaD: | 08:21.29675 | 62 | 49 |
|
| 52 | Тухлый кипиш | 08:30.41409 | 133 | 61 |
|
| 53 | R_a_L_F | 08:33.40087 | 135 | 54 |
|
| 54 | Hanku | 08:36.61914 | 145 | 47 |
|
| 55 | Bekas. | 08:44.62768 | 0 | 0 |
|
| 56 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 08:54.99737 | 0 | 0 |
|
| 57 | Kot9pA | 09:09.48901 | 97 | 47 |
|
| 58 | floper | 09:16.22637 | 0 | 0 |
|
| 59 | nerozqx | 09:30.38903 | 0 | 0 |
|
| 60 | Satani | 11:31.71258 | 0 | 0 |
|
(0.906977891922)












;
;