Карта :: bhop_kaninpuff

Cosy-Climbing: 00:31.60 wayz
;
KZ-Russia: 00:31.81 BupTuk
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | qqqwerty | 01:22.89802 | 13 | 9 |
|
| 47 | 1(776) | 01:23.85253 | 0 | 0 |
|
| 48 | lee | 01:25.97167 | 0 | 0 |
|
| 49 | m3ggy :@ | 01:26.23414 | 0 | 0 |
|
| 50 | Kot9pA | 01:26.66011 | 0 | 0 |
|
| 51 | Hanku | 01:39.12294 | 0 | 0 |
|
| 52 | FrostinskiyTV | 01:40.79520 | 0 | 0 |
|
| 53 | AliveInside | 01:44.34678 | 7 | 7 |
|
| 54 | heyholetsgo | 01:48.83660 | 0 | 0 |
|
| 55 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 01:50.63357 | 0 | 0 |
|
| 56 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 01:56.70550 | 0 | 0 |
|
| 57 | Bekas. | 02:08.51989 | 0 | 0 |
|
| 58 | Player(22112) | 02:10.77496 | 0 | 0 |
|
| 59 | rubick | 02:19.91370 | 14 | 26 |
|
| 60 | W.h.i.t.e | 02:35.54560 | 0 | 0 |
|
(1.182422876358)











