Карта :: bhop_InPerfect0

KZ-Russia: 00:05.90 KenLawrence
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | bl | 00:09.82201 | 0 | 0 |
|
| 47 | rubick | 00:10.39966 | 1 | 0 |
|
| 48 | StOoP!d M0nKey | 00:10.41235 | 0 | 0 |
|
| 49 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 00:10.54977 | 0 | 0 |
|
| 50 | #WeAreBelgium | 00:10.72332 | 0 | 0 |
|
| 51 | Elf | 00:11.47277 | 0 | 0 |
|
| 52 | [kzn]<pasha> | 00:11.89119 | 0 | 0 |
|
| 53 | Lel(31356) | 00:13.42138 | 1 | 0 |
|
| 54 | AliveInside | 00:14.34733 | 1 | 1 |
|
| 55 | galya | 00:28.66484 | 1 | 0 |
|
| 56 | [=Ромочка=]. | 00:31.69702 | 6 | 4 |
|
| 57 | g2shik | 00:46.15673 | 0 | 0 |
|
| 58 | <3 Донную кÑта | 00:46.80046 | 2 | 6 |
|
| 59 | [=Рюмочка=]. | 01:37.88978 | 1 | 13 |
|
| 60 | ТиМоХа_ТаЩиТ | 03:06.85711 | 2 | 6 |
|
(1.2203710079193)











