Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.41040 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.11041 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.20010 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:01.97518 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.69052 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:16.74249 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.80290 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.25511 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.70430 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.36077 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:03.17036 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:08.86154 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.33580 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:02.50380 | 0 | 0 |
|
| steel_jumpbug | ruthless | 00:04.17037 | 0 | 0 |
|
(1.403135061264)











