Карта :: bhop_fastrun

Cosy-Climbing: 00:21.70 LeblE
;
KZ-Russia: 00:22.13 juhx
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | Frostinskiy(25466) | 00:28.24960 | 0 | 0 |
|
| 32 | no name(18123) | 00:28.61206 | 0 | 0 |
|
| 33 | Winston | 00:28.65600 | 0 | 0 |
|
| 34 | jekyll | 00:28.89941 | 0 | 0 |
|
| 35 | goM y ÑÐ°Ñ€Ð°Ñ | 00:28.97972 | 0 | 0 |
|
| 36 | Null(5263) | 00:29.22011 | 0 | 0 |
|
| 37 | cv. | 00:29.35620 | 0 | 0 |
|
| 38 | NoSkill ?! | 00:29.96093 | 0 | 0 |
|
| 39 | Vol4ica | 00:31.25610 | 0 | 0 |
|
| 40 | Reydon | 00:33.53190 | 0 | 0 |
|
| 41 | nerozqx | 00:33.22925 | 0 | 0 |
|
| 42 | Kloaka(16253) | 00:33.96309 | 0 | 0 |
|
| 43 | Lote | 00:37.27929 | 0 | 0 |
|
| 44 | hefakz | 00:38.12070 | 0 | 0 |
|
| 45 | Тухлый кипиш | 00:38.37084 | 3 | 1 |
|
(0.98358988761902)











