Карта :: viva_mujica  



Cosy-Climbing: 00:49.98 wayz ;

KZ-Russia: 00:57.70 Dolphin ;

12

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 JhaBuddha 01:14.26760 10 5
17 <blank> 01:16.21069 16 3
18 GRAJDANIN 01:19.87717 16 3
19 Winston 01:30.28112 0 0
20 Kooper_OK 02:13.89175 5 6
21 walk alone 02:23.47020 12 13
22 floper 03:20.64172 37 51
23 11 04:11.75985 8 45
24 huynime 04:17.22891 16 49
25 [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# 05:42.86779 13 43
26 AliveInside 05:45.70379 19 43

(0.018586158752441)