Пройденные :: Пройденные
Всего: 1608
Всего: 1608
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| hfr_hb_ideclareWAR | 501 | 02:15.83007 | 0 | 0 |
|
| hfr_hb_toffifee |
|
||||
| hfr_lunaris | 5. Nico | 35:15.34985 | 580 | 1062 |
|
| hfr_refuge | q(4022) | 13:16.36535 | 314 | 232 |
|
| hfr_unshape | noclipz`kz-pussy | 07:24.32125 | 112 | 70 |
|
| hfr_vault_h | q(4022) | 20:17.87817 | 543 | 402 |
|
| hits_oobhop |
|
||||
| hits_shitbhop | unz3s | 01:06.44189 | 0 | 0 |
|
| hit_canyonbhop | no name(18123) | 00:51.77355 | 0 | 0 |
|
| hm_deathsphere | LOeeW | 01:55.21008 | 16 | 30 |
|
| hm_devsbhop_h | hfour | 01:26.64984 | 0 | 0 |
|
| hm_duckjumps_h | toffuq | 01:14.86572 | 0 | 0 |
|
| hm_edgebug | sora1 | 00:16.26770 | 0 | 0 |
|
| hm_extreme | Scrumpy Jack | 00:59.34619 | 9 | 6 |
|
| hm_pro_only | EcLiP$e | 01:55.16552 | 10 | 28 |
|
(2.5069570541382)












