| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| skz_mentalbhop | 00:36.77606 | 0 | 0 |
|
| kzcn_fellwoodsbhop | 00:58.18835 | 0 | 0 |
|
| klbk_kakyl9 | 00:39.34497 | 0 | 0 |
|
| hnslt_raven_hops | 01:07.90500 | 0 | 0 |
|
| kzcj_cave | 00:50.68969 | 0 | 0 |
|
| klbk_marketbhop | 00:36.45738 | 0 | 0 |
|
| bhop_eclips | 00:59.19915 | 10 | 0 |
|
| ksz_beginner_girl | 02:24.24401 | 24 | 0 |
|
| unbkz_alert | 01:01.65832 | 0 | 0 |
|
| doesnt_acgu | 00:28.68017 | 0 | 0 |
|
| ad_uphop | 01:34.53512 | 23 | 0 |
|
| smk_hnseu_longjumps_e | 00:21.57495 | 0 | 0 |
|
| ph_foreblock | 00:17.29833 | 0 | 0 |
|
| kzra_prison | 00:02.81030 | 0 | 0 |
|
| mcf_nighthops | 01:18.39904 | 0 | 0 |
|
(5.470635175705)












