| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| smk_scatter | 00:26.46780 | 0 | 0 |
|
| xm_farmjump_easy | 04:37.70747 | 114 | 22 |
|
| wps_block_ez | 05:54.30880 | 141 | 29 |
|
| tmakerz_tinyclimb | 00:31.57617 | 0 | 0 |
|
| super_rmbrick | 00:34.42395 | 0 | 0 |
|
| bhm_hillside | 01:15.26733 | 0 | 0 |
|
| bhop_train | 02:59.73559 | 0 | 0 |
|
| saolei_gainian2 | 00:01.59988 | 0 | 0 |
|
| smk_hnseu_blockstyle2 | 00:41.87402 | 0 | 0 |
|
| dg_mini_climb | 00:35.18707 | 0 | 0 |
|
| hb_6das | 00:28.92163 | 0 | 0 |
|
| knife_labyrinth | 00:05.35574 | 0 | 0 |
|
| hb_juhx_snow | 00:19.19503 | 0 | 0 |
|
| jiu_spikes | 03:59.24780 | 49 | 49 |
|
| bhop_redline_reverse | 00:04.91986 | 0 | 0 |
|
(2.194473028183)












