| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| ins_mario | 00:58.16769 | 0 | 0 |
|
| climb_ytt_aztec | 01:21.34591 | 0 | 0 |
|
| bkz_dqvolski_most | 02:24.33972 | 0 | 0 |
|
| kztw_b2d_ufwaterrun | 04:13.78778 | 0 | 0 |
|
| kz-endo_italianblock_rmk | 04:27.91566 | 0 | 0 |
|
| 4k_hb_sofiaFTW | 05:33.24883 | 0 | 0 |
|
| kz_deathvalley2 | 02:02.73803 | 0 | 0 |
|
| kzsca_we_builder | 00:27.71890 | 0 | 0 |
|
| ins_bhopstraferace | 00:31.43804 | 0 | 0 |
|
| jro_triangular_maze | 00:33.63830 | 0 | 0 |
|
| bhop_ctm_minecraft | 00:48.51953 | 0 | 0 |
|
| bh_axn_tunnel_a4_002 | 00:34.18304 | 0 | 0 |
|
| bhm_novice | 01:23.59207 | 0 | 0 |
|
| jro_bhop_maze_ez | 01:16.98980 | 0 | 0 |
|
| rs_grassblock | 02:00.75756 | 0 | 0 |
|
(1.5629868507385)












