Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 cs_office 0 / 22 20.09 18:02 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 cs_mansion 2 / 20 20.09 18:02 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 cg_stoneage 3 / 20 20.09 18:02 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 $2000$ 0 / 24 20.09 18:02 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
hm_goldspeed eeel 01:22.14440 0 0 USP
svn_powerbhop eeel 01:13.76306 0 0 USP
svn_powerbhop eeel 01:12.93130 0 0 USP
fs_greenzone eeel 02:59.19018 0 0 USP
fs_greenzone fdgdfgd 02:09.97888 0 0 USP
fs_greenzone fdgdfgd 02:16.64379 0 0 USP
kzcn_goldbhop galya 03:44.94799 29 20 USP
kzcn_goldbhop babaevsky 03:04.17437 0 0 USP
ins_outofspace eeel 01:39.71649 0 0 USP
ugly_slide_brick Johnson's baby [No more tears] 00:15.91619 0 0 USP
ugly_slide_brick Johnson's baby [No more tears] 00:17.75125 0 0 USP
ugly_slide_brick Johnson's baby [No more tears] 00:27.46369 0 0 USP
bkz_goldbhop mmmcfly. 02:05.77783 0 0 USP
bkz_goldbhop Johnson's baby [No more tears] 04:17.52789 0 0 USP
gayl0rd_bhop eeel 07:22.83361 41 4 USP

(4.3932938575745)