Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 awp_india 1 / 22 22.03 04:00 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 cs_pf_aztec 2 / 20 22.03 04:00 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 imkz_tsfh 3 / 20 22.03 04:00 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 de_mansion 0 / 24 22.03 04:00 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
hnslt_raven_hops floper 02:18.94836 0 0 KNIFE
mrcn_adventure (1)Player(28174) 05:26.11095 40 65 KNIFE
tirion_60units Krab[tm] 00:47.40430 0 0 USP
org_bunker Krab[tm] 01:06.23152 2 0 USP
bhop_longway Krab[tm] 01:31.52706 0 0 USP
pprn_mentionbhop hefakz 00:29.67727 0 0 AWP
pprn_mentionbhop Krab[tm] 03:38.41059 0 0 USP
kzarg_bhopsimple galya 01:37.81991 14 9 KNIFE
kzarg_bhopsimple Krab[tm] 02:29.37947 0 0 USP
prochallenge_longjump Krab[tm] 30:55.59082 78 572 USP
kzfr_speed_bhopbloc_ez 小虎仔 06:47.49322 0 0 USP
ivns_springhops 小虎仔 01:56.93807 0 0 USP
fastrun slishkom slab dlya wargoda 00:28.87340 0 0 USP
kzy_juhxbhop slishkom slab dlya wargoda 00:36.26012 1 1 USP
kz_kzse_dustbhop_h 小虎仔 07:51.62005 15 8 USP

(1.9973120689392)