Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 cs_assault 1 / 22 06.07 16:47 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 cs_pf_dust 2 / 20 06.07 16:47 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 ccn_make 0 / 20 06.07 16:47 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 cs_mansion_md2 0 / 24 06.07 16:47 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
cg_d2block_h TOP-MS | Player 28:53.79724 431 585 USP
cg_d2block_h 777(28684) 22:21.68969 280 362 USP
bhop_its_2caves Sly#strafes and fog2+ my pain 06:33.28560 95 19 USP
bhop_its_2caves master64 12:01.69604 192 117 USP
bhop_its_2caves Sly#strafes and fog2+ my pain 06:35.70947 94 20 USP
bhop_its_2caves Sly#strafes and fog2+ my pain 08:09.15283 102 49 USP
bhop_its_2caves TOP-MS | Player 15:11.55419 154 157 USP
kzbr_longjumprun_ez vigos 01:44.30590 20 27 USP
bkz_metalblock no name(18123) 06:18.10430 180 19 KNIFE
ivns_springhops no name(18123) 01:07.53868 0 0 KNIFE
ivns_springhops no name(18123) 01:10.59953 0 0 KNIFE
notkz_es_long-bhop no name(18123) 00:55.59440 0 0 KNIFE
notkz_es_long-bhop no name(18123) 00:55.43811 0 0 KNIFE
hm_trainrun TheHappyEnd 00:13.27407 0 0 USP
hm_trainrun TheHappyEnd 00:13.93400 0 0 USP

(1.2824928760529)