Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | fy_pool_day | 0 / 22 | 30.06 14:55 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | de_clan1_mill | 2 / 20 | 30.06 14:55 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | qsk_ineptus | 3 / 20 | 30.06 14:55 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | awp_india | 0 / 24 | 30.06 14:55 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| bhop_colorhop | IIo3uTuB4uK | 04:04.19200 | 52 | 15 |
|
| bkz_goldbhop | IIo3uTuB4uK | 02:34.77517 | 27 | 3 |
|
| bkz_goldbhop | IIo3uTuB4uK | 02:33.80577 | 0 | 0 |
|
| forbidden_sw1ft_2012 | IIo3uTuB4uK | 01:10.73660 | 14 | 0 |
|
| forbidden_sw1ft_2012 | IIo3uTuB4uK | 01:23.47277 | 0 | 0 |
|
| forbidden_sw1ft_2012 | IIo3uTuB4uK | 01:25.26547 | 0 | 0 |
|
| forbidden_sw1ft_2012 | IIo3uTuB4uK | 01:21.61363 | 18 | 4 |
|
| forbidden_sw1ft_2012 | IIo3uTuB4uK | 01:39.72956 | 0 | 0 |
|
| qsk_grayline | m3ggy :@ | 18:07.16808 | 334 | 396 |
|
| mck_jumpez | m3ggy :@ | 04:42.63049 | 42 | 93 |
|
| hb_fiveshot | (1)Player(28174) | 02:24.81567 | 24 | 25 |
|
| kzua_mk_illumina | m3ggy :@ | 185:29.78906 | 817 | 3936 |
|
| kz_crystalcave | m3ggy :@ | 22:05.48120 | 281 | 428 |
|
| kz_crystalcave | zivader! | 11:50.63073 | 128 | 162 |
|
| kz_crystalcave | zivader! | 13:51.21264 | 145 | 191 |
|
(1.4752328395844)






