Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | dm_aztec_maso3 | 0 / 22 | 06.03 17:27 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | de_aztec | 2 / 20 | 06.03 17:27 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | go_fastrun | 5 / 20 | 06.03 17:27 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | cs_mansion_snow | 3 / 24 | 06.03 17:27 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| agami_slider2 | Scary | 00:17.90140 | 0 | 0 |
|
| agami_slider2 | Scary | 00:16.97150 | 0 | 0 |
|
| notkz_rese | floper | 03:16.35009 | 101 | 14 |
|
| notkz_rese | floper | 05:07.12401 | 150 | 21 |
|
| fu_replayhop | slishkom slab dlya wargoda | 24:21.30712 | 77 | 316 |
|
| noz_daza | Scary | 05:32.65179 | 64 | 23 |
|
| go_fastrun | Scary | 00:35.43484 | 0 | 0 |
|
| cd_bhop | abbe | 02:42.11218 | 0 | 0 |
|
| cd_bhop | abbe | 03:38.94708 | 0 | 0 |
|
| fastrun | Pandoramoon666999 | 00:37.17416 | 0 | 0 |
|
| fastrun | slishkom slab dlya wargoda | 00:28.96691 | 0 | 0 |
|
| fastrun | Pandoramoon666999 | 00:34.53918 | 0 | 0 |
|
| fastrun | slishkom slab dlya wargoda | 00:29.39940 | 0 | 0 |
|
| fastrun | Pandoramoon666999 | 00:31.79229 | 0 | 0 |
|
| fastrun | Pandoramoon666999 | 00:32.15773 | 0 | 0 |
|
(4.985249042511)






