Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | de_dust2_2x2_b | 1 / 22 | 24.06 17:55 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | cs_assault | 2 / 20 | 24.06 17:55 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | kzbr_bhopxena | 3 / 20 | 24.06 17:55 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | awp_india | 0 / 24 | 24.06 17:55 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| ncp_bejop | asd(23752) | 01:32.49663 | 4 | 4 |
|
| bkz_volcanobhop | CR1STO | 06:23.37155 | 17 | 15 |
|
| bkz_volcanobhop | asd(23752) | 02:18.39590 | 3 | 0 |
|
| kzkl_deep_island | asd(23752) | 01:17.94719 | 0 | 0 |
|
| kzkl_deep_island | asd(23752) | 01:33.22390 | 7 | 4 |
|
| ivns_colored_bhop | CR1STO | 06:25.88130 | 3 | 27 |
|
| ivns_colored_bhop | mrpcls | 02:01.62004 | 0 | 0 |
|
| ivns_colored_bhop | asd(23752) | 02:43.18610 | 8 | 5 |
|
| jagkz_cobhop | asd(23752) | 01:32.89880 | 2 | 0 |
|
| iv_hopping | FgnF | 02:08.26856 | 5 | 4 |
|
| Steel_bhoprun | lirikaZz | 00:16.33603 | 0 | 0 |
|
| k_xmas | lirikaZz | 02:51.79504 | 75 | 14 |
|
| ins_minicastle_h | zivader! | 01:28.72814 | 0 | 0 |
|
| kz_cg_venice | Ñперма младший | 04:55.88500 | 36 | 61 |
|
| kz_cg_venice | (1)Player(28174) | 04:34.16644 | 49 | 55 |
|
(1.117537021637)






