Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | de_dust2_2x2 | 0 / 22 | 04.01 01:00 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | cs_assault | 2 / 20 | 04.01 01:00 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | zg_speed | 4 / 20 | 04.01 01:00 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | cs_mansion_2011_new | 0 / 24 | 04.01 01:00 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| mcf_nighthops | (1)Player(28174) | 14:14.44079 | 58 | 265 |
|
| mcf_nighthops | Ñперма младший | 11:15.76574 | 52 | 207 |
|
| mcf_nighthops | [kzn] pasha | 04:44.10520 | 19 | 8 |
|
| mcf_nighthops | [kzn] pasha | 03:37.94525 | 28 | 22 |
|
| kzls_bhop_china | (1)Player(28174) | 09:48.35241 | 88 | 166 |
|
| bkz_goldbhop | 5. Nico | 03:51.11782 | 6 | 24 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | 5. Nico | 00:08.55540 | 0 | 0 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | 5. Nico | 00:07.88409 | 0 | 0 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | 5. Nico | 00:08.33392 | 0 | 0 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | floper | 00:08.79937 | 0 | 0 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | 5. Nico | 00:11.75521 | 0 | 0 |
|
| xjbg_longjumpwarehouse_h | 5. Nico | 00:16.28456 | 3 | 2 |
|
| ytt_lavacave | floper | 06:24.58123 | 0 | 0 |
|
| vektor_quietafternoon | floper | 02:39.98992 | 0 | 0 |
|
| vektor_quietafternoon | floper | 04:18.19475 | 72 | 43 |
|
(2.7472569942474)






