Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 awp_india 0 / 22 25.02 00:11 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 de_dust2 2 / 20 25.02 00:11 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 slide_cobkz_night 3 / 20 25.02 00:11 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 fy_snow 0 / 24 25.02 00:11 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
mkz_grenn_bhop_12 1(8364) 00:56.44315 0 0 USP
rfx_minecraftbhop2 1(8364) 03:36.11418 0 0 USP
go_fastbhop 1(8364) 00:31.14089 0 0 USP
kz_uq_bhop_ez 1(8364) 00:36.16026 0 0 USP
kzsca_flyingcarpets 1(8364) 04:05.20245 0 0 USP
smk_hnseu_longjump 1(8364) 01:51.56760 7 16 USP
cd_666 Frostinskiy(25466) 19:07.62182 242 313 KNIFE
cd_666 master64 72:39.85546 462 1535 USP
cg_d2block_h 777(28684) 32:35.80810 336 671 USP
fu_xtremeblock ghp. 35:40.56152 654 1006 USP
kz_synergy_x ghp. 26:32.64086 117 340 USP
slide_svn_complex Ripple 13:46.51867 35 113 USP
vee_nintendo yucen 06:11.43423 99 29 KNIFE
vee_nintendo aaa 06:06.27639 165 28 USP
kzsca_we_submarine yucen 03:16.41273 0 0 KNIFE

(1.2741930484772)