12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
slide_dyd_refuge | 00:31.15679 | 0 | 0 | |
ins_slide_maze | 00:47.34660 | 0 | 0 | |
slide_kh_relentless | 00:20.45361 | 0 | 0 | |
klbk_funny_slide | 00:29.60177 | 0 | 0 | |
slide_kzfr_cavern | 00:19.25903 | 0 | 0 | |
slide_endurance | 00:39.60873 | 0 | 0 | |
slide_fufu_gstrafe | 03:28.35055 | 0 | 0 | |
daza_rockslide | 00:27.79174 | 0 | 0 | |
agami_slider2 | 00:14.88006 | 0 | 0 | |
slide_ybsqlugblfjasfhkee | 00:28.14025 | 0 | 0 | |
slide_dyd_box2 | 00:20.45098 | 0 | 0 | |
klbk_sliderock | 00:07.43039 | 0 | 0 | |
slide_ikote_usesmooth | 00:31.76170 | 0 | 0 | |
slide_kzfr_lava | 00:25.32989 | 0 | 0 | |
bhmod_ramp | 05:31.21141 | 0 | 0 |
(1.332790851593)