Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzyh_zx | 01:09.34802 | 0 | 0 | |
hb_piml | 00:53.22729 | 0 | 0 | |
bhop_jp_wood | 01:10.99633 | 0 | 0 | |
klz_sherbrooke | 03:45.83447 | 0 | 0 | |
kzro_bhopymag | 03:50.22143 | 0 | 0 | |
kz_nolve | 02:58.46661 | 0 | 0 | |
kzcn_nukearea | 03:19.63769 | 0 | 0 | |
cg_tuscan | 00:58.38226 | 0 | 0 | |
3T_xiaocaibi | 08:29.92077 | 0 | 0 | |
ins_iceblock | 02:01.46081 | 0 | 0 | |
kaspek_tramposos | 00:36.48769 | 0 | 0 | |
ytt_lavacave | 03:46.60766 | 0 | 0 | |
hits_shitbhop | 01:06.44189 | 0 | 0 | |
holy_strafemaster | 01:18.92333 | 0 | 0 |
(1.2955520153046)