Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzcn_ruins_1956 | 12:10.91760 | 334 | 32 | |
jro_intricacy2 | 00:53.30456 | 0 | 0 | |
cnd_fishbowl | 01:05.90084 | 0 | 0 | |
kzcn_mahjong | 07:26.57019 | 173 | 14 | |
nks_cosy_cupclimb_h | 03:55.90112 | 71 | 75 | |
ins_mini_awp_arabia | 00:42.31567 | 0 | 0 | |
kzno_xtremeblock | 02:13.94116 | 36 | 4 | |
kzua_pl_metal_blocks | 02:40.96386 | 0 | 0 | |
gr_smallhoph | 00:29.34020 | 0 | 0 | |
mto_desolate2 | 02:09.22753 | 0 | 0 | |
kzro_dahnajourney1 | 06:39.96319 | 177 | 36 | |
kzsca_speedblock_h | 04:38.64288 | 120 | 26 | |
ksz_the264 | 02:36.69519 | 0 | 0 | |
climb_imanoob | 01:54.55750 | 51 | 12 | |
cg_d2block_ez | 03:25.59887 | 0 | 0 |
(1.6441071033478)