Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
uq_miniblock_h | 00:53.24194 | 19 | 5 | |
kzru_2caves | 04:18.17937 | 131 | 25 | |
notkz_kx_schrottplatz | 04:33.11352 | 75 | 5 | |
kz_ew_forsakenmines | 05:26.45166 | 34 | 0 | |
sector_adventure | 06:28.87231 | 138 | 12 | |
projumpz_colorblock | 03:12.86328 | 76 | 6 | |
kz_kzfr_duke | 08:29.57049 | 195 | 23 | |
kz_man_dragon | 09:06.25207 | 231 | 22 | |
fox_wjvalley_ez | 01:18.43634 | 0 | 0 | |
ak_rh_warehouse_ns | 05:43.99694 | 109 | 1 | |
clintmo_longjumper | 00:05.80438 | 0 | 0 | |
bkz_virescentclimb | 03:01.53906 | 47 | 2 | |
nobkz_mst_speedmix | 11:39.40270 | 251 | 11 | |
notkz_kx_dust | 01:49.68579 | 36 | 1 | |
kzbr_marblefloors | 03:25.61520 | 93 | 21 |
(1.3227300643921)