Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
ugly_slide_brick | 00:10.44128 | 0 | 0 | |
qcg_egyptblock | 05:27.84191 | 115 | 17 | |
ftw_deathzone | 03:00.44311 | 0 | 0 | |
kzra_spacerace2 | 02:59.52224 | 0 | 0 | |
srg_xfinity_h | 11:54.21093 | 20 | 45 | |
kz_xj_communitybhop | 06:37.59259 | 0 | 0 | |
kz_grassbhop | 09:39.44926 | 40 | 22 | |
fu_bhop | 02:46.39208 | 0 | 0 | |
kz_kzlt_dementia | 02:58.11549 | 0 | 0 | |
nt_fastclimb_b02 | 01:16.79460 | 0 | 0 | |
kztw_stormblocks_h | 01:39.58367 | 28 | 7 | |
sec-room_x | 12:55.72155 | 270 | 215 | |
kzy_wintercave | 02:23.40673 | 51 | 33 | |
kzsk_standupit | 03:36.32641 | 0 | 0 | |
spm_kzcn_adenbhop_h | 10:46.99600 | 43 | 82 |
(1.7134640216827)