Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
notkz_standupz_remake | 00:28.77390 | 0 | 0 | |
kzm_fatalisbhop | 01:12.77946 | 0 | 0 | |
Elz_randomblock | 00:39.88330 | 0 | 0 | |
Elz_smileybhop | 01:06.38735 | 0 | 0 | |
md_elitebhop | 00:40.46802 | 0 | 0 | |
cnd_brickgrass | 00:28.73156 | 0 | 0 | |
ins_snake | 00:44.63481 | 0 | 0 | |
hb_Eldr | 01:42.99078 | 0 | 0 | |
dyd_jx_xmasbhop | 00:24.26794 | 0 | 0 | |
rfx_minecraftbhop2 | 01:18.67650 | 0 | 0 | |
d3_toonclimb | 00:43.72991 | 0 | 0 | |
vLy_juhxclimb | 00:14.97821 | 0 | 0 | |
ins_waterway | 00:15.38044 | 0 | 0 | |
fs_rockshop | 00:23.73630 | 0 | 0 | |
ins_ljblocks | 00:44.34613 | 0 | 0 |
(1.7175488471985)