12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
bhop_blackjump | 01:21.86830 | 0 | 0 | |
bkz_volcanobhop | 01:37.67547 | 0 | 0 | |
bhop_mnx_ice | 01:03.69085 | 0 | 0 | |
kzr_minecraft_bhop | 00:56.76126 | 0 | 0 | |
mtz_beachjumping | 00:24.82970 | 0 | 0 | |
infrahealth_challenge_bhop | 00:20.12540 | 0 | 0 | |
bhop_losttemple | 00:44.60253 | 0 | 0 | |
ins_bhopskills | 00:27.45288 | 0 | 0 | |
ksz_bhop_ez | 00:41.87533 | 0 | 0 | |
ins_memorybhop | 01:10.76841 | 0 | 0 | |
bruderkz_runbhop_ez | 00:32.71289 | 0 | 0 |
(1.410257101059)